Ремонт кровли
Капитальный ремонт или реставрация текущей кровли
Типы ремонтируемых кровель.
- Скатная кровля из металлочерепицы
- Скатная кровля из мягкой черепицы
- Скатная кровля из профнастила
- Фальцевая кровля
- Композитная металлочерепица
Наша компания – это бригада профессионалов, которая быстро и качественно сделают ремонт крыши и восстановит кровельное покрытие. Осуществляем ремонт крыш частных домов – коттеджей:
-
сдвижных;
-
панорамных;
-
плоских;
-
многоскатных;
-
вальмовых;
-
мансардных;
-
сложной конструкции.
При заказе работ с материалом клиент получает оптовые условия поставки материала.
Бесплатный выезд и составление сметы на ремонт (пример сметы здесь)
Гарантия на выполненные работы
Пример нашей работы (капитальный ремонт кровли площадью 700 м2 офисного здания на ул.Социалистической 141):
№п.п. | Наименование | ед.изм-я | кол-во | Цена | Сумма |
1 | Ремонт примыканий | м | 12,00 | 250 | 3000 |
Планка кровельная PK.07 L=2 м (1Zn 275) PURAL глянцевый RR 33 - черный | шт | 6,00 | 342 | 2052 | |
2 | Демонтаж кровли | м2 | 54,00 | 180 | 9720 |
3 | Монтаж кровли | м2 | 54,00 | 250 | 13500 |
Кровля ROCKY спелый каштан Katepal | м2 | 56,00 | 816 | 45696 | |
Ендова Pintari коричневый Katepal | рул | 1,00 | 3 720 | 3720 | |
Подкладочный ковер | рул | 4,00 | 1 020 | 4080 | |
Конек-карниз | пач | 14,00 | 3 730 | 52220 | |
Вентиляционная лента ПВХ-пластик | шт | 6,00 | 190 | 1140 | |
Аэратор кровельный | шт | 2,00 | 1 400 | 2800 | |
Клей битумный Katepal 0.3 | шт | 6,00 | 600 | 3600 | |
Гвозди кровельные | кг | 6,00 | 105 | 630 | |
4 | Демонтаж старой водосливной системы | м | 31,00 | 120 | 3720 |
5 | Монтаж водосливной системы Docke пломбир | м.п. | 31,00 | 200 | 6200 |
Желоб L=3 м Docke Standart 120/85 мм пломбир | шт | 11,00 | 330 | 3630 | |
Труба L=3 м Docke Standart 120/85 мм пломбир |
шт | 6,00 | 110 | 660 | |
Соединитель желобов Docke Standart 120/85 мм пломбир |
шт | 14,00 | 175 | 2450 | |
Соединитель труб Docke Standart 120/85 мм пломбир | шт. | 6,00 | 110 | 660 | |
Угол желоба универсальный Docke Standart 120/85 мм пломбир | шт. | 4,00 | 109 | 436 | |
Выход из желоба Docke Standart 120/85 мм пломбир | шт. | 3,00 | 220 | 660 | |
Колено 72 гр Docke Standart 120/85 мм пломбир | шт | 8,00 | 396 | 3168 | |
Крепление трубы Docke Standart 120/85 мм пломбир | шт | 12,00 | 42 | 504 | |
Отвод Docke Standart 120/85 мм пломбир | шт. | 3,00 | 50 | 150 | |
Крюк карнизный металлический Docke Standart 120/85 мм пломбир | шт. | 42,00 | 102 | 4284 | |
Расходные материалы | 2400 | ||||
Итого по монтажу |
36140 | ||||
Итого по материалам |
134940 |
Итого по локальной смете 171 080 ₽
Транспортные расходы 3 500 ₽
Погрузо-разгрузочные работы 2 000 ₽
Накладные расходы 4 500 ₽
ИТОГО общая сметная стоимость 181 080 ₽