Проект Одинцовский
- Стены: деревянный каркас
- Перекрытие: деревянное
- Кровля: гибкая битумная черепица
План 1 этажа
| № | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Кухня-Столовая | 12,8 |
| 2 | Тамбур | 2,5 |
| 3 | Гостиная | 21,3 |
| 4 | С/у | 2.2 |
| 5 | Ванная | 3,7 |
| 6 | Котельная | 4,4 |
| 7 | Крыльцо | 4,9 |
План 2 этажа
| № | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Спальня | 12,1 |
| 2 | Спальня | 12,8 |
| 3 | Холл | 14,4 |
| 4 | Ванная | 6,7 |
|
|
||
- Гарантия 5 лет!
- Бесплатная смета
- Работа с мат.капиталом
- Фиксированные цены и сроки
- Поэтапная оплата
- Проект 0р.
string(1) "4"
Похожие проекты
Оформление заявки


.png)