Проект Измайловский
- Стены: пустотный керамический кирпич
- Перекрытие: ЖБ
- Кровля: гибкая битумная черепица
План 1 этажа
№ | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Столовая | 8,4 |
2 | Гостиная | 31,4 |
3 | Сауна | 8,8 |
4 | С/У | 4,4 |
5 | Холл | 15,0 |
6 | Кухня | 8,0 |
7 | Спальня гостивая | 10,5 |
8 | Коридор | 6,1 |
9 | Кабинет | 5,6 |
10 | Котельная | 8,5 |
11 | Бильярдная | 15,8 |
12 | Тамбур | 2,8 |
13 | Крыльцо | 5,3 |
План 2 этажа
№ | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Ванная | 14,4 |
2 | Спальня | 14,6 |
3 | С/У | 5,3 |
4 | Коридор | 4,8 |
5 | Спальня | 30,5 |
- Гарантия 5 лет!
- Бесплатная смета
- Работа с мат.капиталом
- Фиксированные цены и сроки
- Поэтапная оплата
- Проект 0р.
string(1) "5"
Похожие проекты
Оформление заявки