Проект Коломинский
- Стены: пустотный керамический кирпич
- Перекрытие: ЖБ
- Кровля: гибкая битумная черепица
План 1 этажа
| № | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Кладовая | 5,2 |
| 2 | Ванная | 6,5 |
| 3 | С/У | 2,6 |
| 4 | Столовая-Гостиная | 27,7 |
| 5 | Холл | 7,7 |
| 6 | Коридор | 6,1 |
| 7 | Котельная | 10,6 |
| 8 | Кухня-Гостиная | 10,6 |
| 9 | Прихожая | 8,6 |
| 10 | Кабинет | 9,9 |
| 11 | Тамбур | 3,8 |
План 2 этажа
| № | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Ванная | 11,4 |
| 2 | Спальня | 27,8 |
| 3 | Холл | 13,6 |
| 4 | Гардероб | 10,5 |
| 5 | Ванная | 10,6 |
|
6 |
Игровая | 11,1 |
| 7 | Спальня | 11,8 |
- Гарантия 5 лет!
- Бесплатная смета
- Работа с мат.капиталом
- Фиксированные цены и сроки
- Поэтапная оплата
- Проект 0р.
string(1) "5"
Похожие проекты
Оформление заявки


.png)